热电阻(偶)
一、工作原理
用两种不同成分的导体两端焊接形成回路,直接测量端,接线端子叫参比端:当测量端与参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示表,仪表上提示出电偶所产生的热电势对应温度值,热电偶的热动势将随着测量端温度升高而增加,热电势的大小只和热电偶的导体材质以及两端温度差有关,和热电阻(偶)的长度无关。
二、技术参数
| 热电偶类别 | 型号 | 分度号 | 长期使用 | 短期使用 | 
| 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0-1600°C | 0-1800°C | 
| 铂铑13-铂 | WRQ | R | 0-1300°C | 0-1600°C | 
| 铂铑10-铂 | WRP | S | 0-1300°C | 0-1600°C | 
| 镍铬硅~镍铬 | WRM | N | 0-1000°C | 0-1100°C | 
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-900°C | 0-1000°C | 
| 镍铬-康铜 | WRE | E | 0-600°C | 0-700°C | 
| 铁-康铜 | WRF | J | 0-500°C | 0-600°C | 
| 铜-康铜 | WRC | T | 0-350°C | 0-400°C | 
金属保护管耐温表
| 材质 | 长期使用 | 短期使用 | 
| 1Cr18NiTi | 950°C | 1000°C | 
| Cr25Ni20 | 1000°C | 1100°C | 
| 800H | 1050°C | 1150°C | 
| CH3030 | 1100°C | 1200°C | 
| CH3039 | 1200°C | 1250°C | 
| GH214 | 1300°C | 135°C | 
订货须知:
1、注明热电偶型号、分度号、使用温度。
2、热电偶保护管直径、长度。
3、紧固件、法兰装置,提供尺寸。
三、WRZ系列热电偶(阻)型号命名表
